天峻县幼儿园2015年度支出决算表
财决04表
编制单位:青海省海西州天峻县幼儿园 2015年度 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,306,163.56 3,306,163.56
205 教育支出 2,092,475.00 2,092,475.00
20502 普通教育 2,092,475.00 2,092,475.00
2050201   学前教育 2,092,475.00 2,092,475.00
208 社会保障和就业支出 1,213,688.56 1,213,688.56
20803 财政对社会保险基金的补助 398,882.10 398,882.10
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 118,056.00 118,056.00
2080302   财政对失业保险基金的补助 13,627.96 13,627.96
2080303   财政对基本医疗保险基金的补助 256,674.92 256,674.92
2080304   财政对工伤保险基金的补助 4,512.78 4,512.78
2080305   财政对生育保险基金的补助 6,010.44 6,010.44
20805 行政事业单位离退休 814,806.46 814,806.46
2080502   事业单位离退休 814,806.46 814,806.46
— 4.%d —