黄南州2016年同仁县部分乡村第四季度饮用水卫生监测结果表
乡(村)名称 色度(度) 浑浊度(NTU) 嗅和味 PH值 总硬度 耗氧量(㎎/L) 氨氮(㎎/L) 氯化物(㎎/L) 溶解性总固体(㎎/L) 氟化物(㎎/L) 硝酸盐氮(㎎/L) 硫酸盐(㎎/L) 肉眼可见物 铁(㎎/L) 锰(㎎/L) 铜(㎎/L) 锌(㎎/L) 铅(㎎/L) 镉(㎎/L) 砷(㎎/L) 硒(㎎/L) 汞(㎎/L) 氰化物(㎎/L) 细菌总数(CFU/ml) 大肠菌群(MPN/100ml) 耐热大肠菌群(MPN/100ml) 大肠埃希氏菌(MPN/100ml)
瓜什则乡赛青村人饮 <5 <1 7.26 226  1.30  <0.02 19.7  300 0.13 1.70  33.9  <0.02 <0.02 <0.03 0.016 <0.0025 <0.0005 0.001 <0.001 <0.0002 <0.002 5.6×103 4 4 未检出
瓜什则乡力吉村 <5 <1 7.35 233  1.06  0.021 17.1  306 0.1 1.51  30.2  <0.02 <0.02 <0.03 0.011 <0.0025 <0.0005 <0.001 <0.001 <0.0002 <0.002 2.5×103 未检出 未检出 未检出
双朋西乡双朋西村 <5 <1 7.56 263  1.31  <0.02 48.7  363 0.23 3.47  39.9  <0.02 <0.02 <0.03 0.014 <0.0025 <0.0005 0.002 <0.001 <0.0002 <0.002 8.3×103 未检出 未检出 未检出
双朋西乡协治村 <5 <1 7.6 257  2.02  0.047 42.3  363 0.23 2.81  31.2  <0.02 <0.02 <0.03 <0.01 <0.0025 <0.0005 0.004 <0.001 <0.0002 <0.002 6.2×103 33 33 未检出
保安镇浪加村 <5 <1 7.65 216  1.39  0.022 195.4  431 0.49 7.88  50.2  <0.02 <0.02 <0.03 <0.01 <0.0025 <0.0005 0.007 <0.001 <0.0002 <0.002 1.2×103 未检出 未检出 未检出
保安镇银扎木村 <5 <1 7.71 255  0.97  <0.02 109.6  471 0.21 4.16  46.4  <0.02 <0.02 <0.03 <0.01 <0.0025 <0.0005 0.004 <0.001 <0.0002 <0.002 3.7×103 未检出 未检出 未检出
保安镇新城村 <5 <1 7.8 297  1.08  <0.02 154.7  440 0.33 6.02  58.3  <0.02 <0.02 <0.03 <0.01 <0.0025 <0.0005 0.002 <0.001 <0.0002 <0.002 1.1×103 未检出 未检出 未检出
保安镇城内村 <5 <1 7.82 271  1.03  <0.02 153.9  441 0.33 5.99  58.2  <0.02 <0.02 <0.03 <0.01 <0.0025 <0.0005 0.002 <0.001 <0.0002 <0.002 3.8×102 2 2 2
保安镇尕队村 <5 <1 7.93 217  0.98  <0.02 154.2  452 0.33 6.03  58.5  <0.02 <0.02 <0.03 <0.01 <0.0025 <0.0005 0.002 <0.001 <0.0002 <0.002 4.5×103 未检出 未检出 未检出
保安镇下庄村 <5 <1 7.58 271  0.95  <0.02 154.1  437 0.33 6.00  57.9  <0.02 <0.02 <0.03 <0.01 <0.0025 <0.0005 0.002 <0.001 <0.0002 <0.002 3.3×103 7 5 5
保安镇石哈龙村 <5 <1 7.63 198  0.79  <0.02 63.6  269 0.25 2.04  26.3  <0.02 <0.02 <0.03 <0.01 <0.0025 <0.0005 0.002 <0.001 <0.0002 <0.002 7.7×102 未检出 未检出 未检出
隆务镇唯哇村 <5 <1 7.96 196  1.83  0.024 33.0  375 0.23 0.99  110.7  <0.02 <0.02 <0.03 0.010 <0.0025 <0.0005 0.005 <0.001 <0.0002 <0.002 1.2×103 未检出 未检出 未检出
隆务镇寺院人饮 <5 <1 8.12 202  1.03  0.033 29.6  388 0.22 1.02  125.2  <0.02 <0.02 <0.03 <0.01 <0.0025 <0.0005 0.005 <0.001 <0.0002 <0.002 4.1×102 2 2 2
隆务镇保加村 <5 <1 7.8 338  0.68  <0.02 209.2  548 0.28 6.94  100.9  <0.02 <0.02 <0.03 <0.01 <0.0025 <0.0005 0.001 <0.001 <0.0002 <0.002 1.7×103 未检出 未检出 未检出
隆务镇李加村 <5 <1 7.95 186  1.48  0.026 31.8  268 0.23 1.04  48.4  <0.02 <0.02 <0.03 0.017 <0.0025 <0.0005 0.005 <0.001 <0.0002 <0.002 9.7×102 未检出 未检出 未检出
隆务镇加毛村 <5 <1 8.07 184  1.61  0.058 22.0  338 0.22 1.33  106.2  <0.02 <0.02 <0.03 <0.01 <0.0025 <0.0005 0.005 <0.001 <0.0002 <0.002 4.5×103 7 5 5
隆务镇霍日加村 <5 <1 7.73 198  1.29  0.026 29.5  379 0.16 1.02  114.4  <0.02 <0.02 <0.03 0.011 <0.0025 <0.0005 0.006 <0.001 <0.0002 <0.002 5.2×102 2 2 2
加吾乡协知村 <5 <1 7.76 113  1.65  <0.02 11.0  154 0.16 0.88  12.1  <0.02 <0.02 <0.03 0.012 <0.0025 <0.0005 0.001 <0.001 <0.0002 <0.002 3.5×103 未检出 未检出 未检出
加吾乡东维村 <5 <1 7.62 255  0.86  <0.02 54.9  331 0.41 4.23  21.5  <0.02 <0.02 <0.03 0.010 <0.0025 <0.0005 <0.001 <0.001 <0.0002 0.002 7.8×103 未检出 未检出 未检出
牙浪乡牙浪村 <5 <1 7.8 350  0.82  0.04 157.7  819 0.52 13.26  73.1  <0.02 <0.02 <0.03 0.015 <0.0025 <0.0005 0.001 <0.001 <0.0002 <0.002 4.5×103 未检出 未检出 未检出
扎毛乡牙什当村 <5 <1 7.78 348  1.42  0.026 82.1  683 0.55 12.49  191.9  <0.02 <0.02 <0.03 <0.01 <0.0025 <0.0005 <0.001 <0.001 <0.0002 <0.002 1.5×103 未检出 未检出 未检出
扎毛乡麻什当村 <5 <1 7.92 350  1.91  0.031 81.3  698 0.51 1.51  212.0  <0.02 <0.02 <0.03 <0.01 <0.0025 <0.0005 <0.001 <0.001 <0.0002 <0.002 2.8×103 未检出 未检出 未检出
曲库乎乡江什加村 <5 <1 7.98 237  2.10  0.033 26.0  437 0.34 1.73  151.6  <0.02 <0.02 <0.03 <0.01 <0.0025 <0.0005 0.006 <0.001 <0.0002 <0.002 7.4×103 未检出 未检出 未检出
曲库乎乡古德村 <5 <1 7.73 180  1.83  0.047 14.6  374 0.34 1.39  147.1  <0.02 <0.02 <0.03 <0.01 <0.0025 <0.0005 0.019 <0.001 <0.0002 <0.002 9.3×102 未检出 未检出 未检出
曲库乎乡多哇村 <5 <1 7.64 214  0.81  0.024 33.6  390 0.29 1.92  128.3  <0.02 <0.02 <0.03 <0.01 <0.0025 <0.0005 0.015 <0.001 <0.0002 <0.002 4.9×102 未检出 未检出 未检出
年都乎乡年都乎村 <5 <1 7.7 192  1.09  <0.02 23.4  333 0.16 1.36  91.7  <0.02 <0.02 <0.03 <0.01 <0.0025 <0.0005 0.005 <0.001 <0.0002 <0.002 3.4×103 11 8 5
年都乎乡尕沙日村 <5 <1 7.62 251  0.64  <0.02 84.3  553 0.11 0.83  25.3  <0.02 <0.02 <0.03 <0.01 <0.0025 <0.0005 0.003 <0.001 <0.0002 <0.002 5.2×103 5 5 5
年都乎乡夏卜浪村 <5 <1 7.76 144  1.53  0.035 14.5  316 0.15 1.07  109.0  <0.02 <0.02 <0.03 0.013 <0.0025 <0.0005 0.003 <0.001 <0.0002 <0.002 4.2×102 未检出 未检出 未检出
年都乎乡曲麻村 <5 <1 7.74 162  1.13  0.028 21.5  341 0.16 1.45  96.5  <0.02 <0.02 <0.03 0.010 <0.0025 <0.0005 0.003 <0.001 <0.0002 <0.002 1.7×103 13 13 8
黄乃亥乡阿吾乎村 <5 <1 7.7 127  1.64  0.038 133.3  604 1.6 3.29  122.9  <0.02 <0.02 <0.03 <0.01 <0.0025 <0.0005 0.009 <0.001 <0.0002 <0.002 7.0×103 未检出 未检出 未检出
黄乃亥乡俄毛村 <5 <1 7.77 127  1.08  0.035 133.3  478 1.58 3.56  50.5  <0.02 <0.02 <0.03 <0.01 <0.0025 <0.0005 0.009 <0.001 <0.0002 0.002 6.7×103 未检出 未检出 未检出
瓜什则乡 <5 <1 7.54 176  1.79  0.042 21.1  260 0.17 1.73  39.7  <0.02 <0.02 <0.03 <0.01 <0.0025 <0.0005 0.002 <0.001 <0.0002 <0.002 2.2×103 33 33 2
挥发酚类:<0.002mg/L 六价铬:<0.004mg/L 阴离子合成洗涤剂:0.10(㎎/L)
以上各乡村水质符合农村牧区生活饮用水标准,数据由同仁县疾控中心提供。